จำนวนผู้เล่น: | 832 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 11.016 (13.24 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 9.468 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 1.548 |
หมู่บ้านโบนัส: | 8.403 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 37 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 16 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 6.618 (7.95 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 1.765 (2.12 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 13.482 (16.20 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 177 (0.21 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 72 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 289 |
คะแนนทั้งหมด: | 85.835.328 (103.167 ต่อผู้เล่น, 7.792 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | Orices11 |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | HC |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน